Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.5g.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.6g.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.aaa.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.aca.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.academy $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.accountant $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.accountants $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.acct.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.actor $ 45.79 $ 91.58 $ 137.37 $ 228.95 $ 457.90
.adult $ 129.59 $ 259.18 $ 388.77 $ 647.95 $ 1,295.90
.adv.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.ae.org $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.agency $ 27.71 $ 34.59 $ 62.30 $ 117.72 $ 256.27
.ai.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.airforce $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.am.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.amsterdam $ 49.89 $ 99.78 $ 149.67 $ 249.45 $ 498.90
.apartments $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.app $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.archi $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.army $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.arq.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.art $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.art.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.asia $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.associates $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.attorney $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.90
.au $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 -
.auction $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.audio $ 133.49 $ 266.98 $ 400.47 $ 667.45 $ 1,334.90
.auto $ 3,603.59 $ 7,207.18 $ 10,810.77 $ 18,017.95 $ 36,035.90
.avocat.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.band $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.bar $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.bar.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.bargains $ 37.49 $ 52.84 $ 90.33 $ 165.31 $ 352.76
.beer $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.berlin $ 58.19 $ 116.38 $ 174.57 $ 290.95 $ 581.90
.best $ 96.79 $ 193.58 $ 290.37 $ 483.95 $ 967.90
.bet $ 24.29 $ 36.26 $ 60.55 $ 109.13 $ 230.58
.bid $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.bihar.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.bike $ 38.79 $ 53.54 $ 92.33 $ 169.91 $ 363.86
.bingo $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.bio $ 89.49 $ 98.19 $ 187.68 $ 366.66 $ 814.11
.biz $ 21.69 $ 29.91 $ 51.60 $ 94.98 $ 203.43
.biz.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.black $ 77.59 $ 155.18 $ 232.77 $ 387.95 $ 775.90
.blackfriday $ 134.39 $ 268.78 $ 403.17 $ 671.95 $ 1,343.90
.blog $ 34.69 $ 40.36 $ 75.05 $ 144.43 $ 317.88
.blog.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.blue $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.boutique $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.br.com $ 58.19 $ 116.38 $ 174.57 $ 290.95 $ 581.90
.build $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.builders $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.business $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.45 $ 134.90
.business.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.buzz $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.bz $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.ca $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.cab $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.cafe $ 40.91 $ 53.12 $ 94.03 $ 175.85 $ 380.40
.cam $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.camera $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.camp $ 62.39 $ 124.78 $ 187.17 $ 311.95 $ 623.90
.capetown $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.capital $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.car $ 3,603.59 $ 7,207.18 $ 10,810.77 $ 18,017.95 $ 36,035.90
.cards $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.care $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.career $ 131.69 $ 263.38 $ 395.07 $ 658.45 $ 1,316.90
.careers $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.cars $ 3,603.59 $ 7,207.18 $ 10,810.77 $ 18,017.95 $ 36,035.90
.casa $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.cash $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.casino $ 177.39 $ 354.78 $ 532.17 $ 886.95 $ 1,773.90
.catering $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.cc $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.center $ 26.39 $ 36.90 $ 63.29 $ 116.07 $ 248.02
.chat $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.cheap $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.christmas $ 73.19 $ 75.84 $ 149.03 $ 295.41 $ 661.36
.church $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.city $ 26.39 $ 35.33 $ 61.72 $ 114.50 $ 246.45
.cl $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.claims $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.cleaning $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.click $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.clinic $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.clothing $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.cloud $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.club $ 22.19 $ 29.32 $ 51.51 $ 95.89 $ 206.84
.cn $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.cn.com $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.cn.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.co $ 34.69 $ 48.23 $ 82.92 $ 152.30 -
.co.com $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.co.de $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.co.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.co.nz $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.co.uk $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.co.za $ 11.09 - - - -
.coach $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.codes $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.coffee $ 38.79 $ 53.54 $ 92.33 $ 169.91 $ 363.86
.college $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.com $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.com.au $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 -
.com.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.com.cn $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.com.co $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 -
.com.de $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.com.ec $ 58.19 $ 116.38 $ 174.57 $ 290.95 $ 581.90
.com.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.com.mx $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 -
.com.ru $ 5.49 - - - -
.com.sc $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.community $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.company $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.computer $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.condos $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.construction $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.consulting $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.90
.contractors $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.cooking $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.cool $ 37.09 $ 47.97 $ 85.06 $ 159.24 $ 344.69
.coop.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.country $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.coupons $ 59.89 $ 66.41 $ 126.30 $ 246.08 $ 545.53
.courses $ 44.39 $ 88.78 $ 133.17 $ 221.95 $ 443.90
.cpa.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.credit $ 104.39 $ 117.81 $ 222.20 $ 430.98 $ 952.93
.creditcard $ 164.89 $ 329.78 $ 494.67 $ 824.45 $ 1,648.90
.cricket $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.cruises $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.cs.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.cymru $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.dance $ 28.09 $ 47.32 $ 75.41 $ 131.59 $ 272.04
.date $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.dating $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.de $ 9.79 - - - -
.de.com $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.deals $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.degree $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.delhi.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.delivery $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.democrat $ 41.89 $ 83.78 $ 125.67 $ 209.45 $ 418.90
.dental $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.dentist $ 56.49 $ 112.98 $ 169.47 $ 282.45 $ 564.90
.desi $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.design $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.dev $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.diamonds $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.diet $ 141.19 $ 282.38 $ 423.57 $ 705.95 $ 1,411.90
.digital $ 40.91 $ 44.77 $ 85.68 $ 167.50 $ 372.05
.direct $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.directory $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.discount $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.doctor $ 119.19 $ 238.38 $ 357.57 $ 595.95 $ 1,191.90
.dog $ 59.29 $ 67.51 $ 126.80 $ 245.38 $ 541.83
.domains $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.download $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.dr.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.durban $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.earth $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.ec $ 59.59 $ 119.18 $ 178.77 $ 297.95 $ 595.90
.eco $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.eco.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.education $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.email $ 29.39 $ 36.27 $ 65.66 $ 124.44 $ 271.39
.energy $ 119.19 $ 238.38 $ 357.57 $ 595.95 $ 1,191.90
.eng.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.eng.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.engineer $ 43.99 $ 87.98 $ 131.97 $ 219.95 $ 439.90
.engineering $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.enterprises $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.equipment $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.er.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.es $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 -
.estate $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.eu $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.eu.com $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.events $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.exchange $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.expert $ 62.03 $ 74.24 $ 136.27 $ 260.33 $ 570.48
.exposed $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.express $ 38.27 $ 48.18 $ 86.45 $ 162.99 $ 354.34
.fail $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.faith $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.family $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.fans $ 91.49 $ 182.98 $ 274.47 $ 457.45 $ 914.90
.farm $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.fashion $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.feedback $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.fin.ec $ 58.19 $ 116.38 $ 174.57 $ 290.95 $ 581.90
.finance $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.financial $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.firm.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.fish $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.fishing $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.fit $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.fitness $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flights $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.florist $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flowers $ 176.09 $ 352.18 $ 528.27 $ 880.45 $ 1,760.90
.fm $ 162.19 $ 324.38 $ 486.57 $ 810.95 $ 1,621.90
.football $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.forsale $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.foundation $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.fr $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.fun $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.fund $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.furniture $ 128.03 $ 256.06 $ 384.09 $ 640.15 $ 1,280.30
.futbol $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.fyi $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.gallery $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.game $ 528.09 $ 1,056.18 $ 1,584.27 $ 2,640.45 $ 5,280.90
.games $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.garden $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.gb.net $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.gdn $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.gen.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.gift $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.gifts $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.gives $ 43.99 $ 87.98 $ 131.97 $ 219.95 $ 439.90
.glass $ 59.29 $ 118.58 $ 177.87 $ 296.45 $ 592.90
.global $ 78.99 $ 157.98 $ 236.97 $ 394.95 $ 789.90
.gmbh $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.gold $ 116.39 $ 124.85 $ 241.24 $ 474.02 $ 1,055.97
.golf $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.gr.com $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.graphics $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.gratis $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.green $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.gripe $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.group $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.guide $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.guitars $ 142.49 $ 284.98 $ 427.47 $ 712.45 $ 1,424.90
.gujarat.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.guru $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.haus $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.health $ 87.29 $ 174.58 $ 261.87 $ 436.45 $ 872.90
.healthcare $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.help $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.hiphop $ 131.99 $ 263.98 $ 395.97 $ 659.95 $ 1,319.90
.hockey $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.holdings $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.holiday $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.homes $ 44.39 $ 88.78 $ 133.17 $ 221.95 $ 443.90
.horse $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.hospital $ 59.89 $ 119.78 $ 179.67 $ 299.45 $ 598.90
.host $ 101.39 $ 202.78 $ 304.17 $ 506.95 $ 1,013.90
.hosting $ 419.69 $ 839.38 $ 1,259.07 $ 2,098.45 $ 4,196.90
.house $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.how $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.hu.com $ 76.19 $ 152.38 $ 228.57 $ 380.95 $ 761.90
.icu $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.id $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.immo $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.immobilien $ 41.89 $ 83.78 $ 125.67 $ 209.45 $ 418.90
.in $ 16.69 $ 33.38 $ 50.07 $ 83.45 $ 166.90
.in.net $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.ind.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.ind.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.industries $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.info $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.info.ec $ 58.19 $ 116.38 $ 174.57 $ 290.95 $ 581.90
.info.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.ink $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.institute $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.insure $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.int.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.international $ 27.71 $ 39.92 $ 67.63 $ 123.05 $ 261.60
.internet.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.investments $ 104.39 $ 208.78 $ 313.17 $ 521.95 $ 1,043.90
.io $ 66.29 $ 125.93 $ 192.22 $ 324.80 $ 656.25
.io.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.irish $ 28.79 $ 37.73 $ 66.52 $ 124.10 $ 268.05
.jetzt $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.jewelry $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.jobs $ 157.99 $ 315.98 $ 473.97 $ 789.95 $ 1,579.90
.joburg $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.jpn.com $ 76.19 $ 152.38 $ 228.57 $ 380.95 $ 761.90
.juegos $ 417.39 $ 834.78 $ 1,252.17 $ 2,086.95 $ 4,173.90
.jur.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.kaufen $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.kim $ 24.29 $ 37.10 $ 61.39 $ 109.97 $ 231.42
.kitchen $ 59.29 $ 118.58 $ 177.87 $ 296.45 $ 592.90
.kiwi $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.la $ 44.39 $ 88.78 $ 133.17 $ 221.95 $ 443.90
.land $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.lat $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.law $ 123.39 $ 246.78 $ 370.17 $ 616.95 $ 1,233.90
.law.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.lawyer $ 54.39 $ 108.78 $ 163.17 $ 271.95 $ 543.90
.lease $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.legal $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.lgbt $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.life $ 36.39 $ 39.52 $ 75.91 $ 148.69 $ 330.64
.lighting $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.limited $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.limo $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.link $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.live $ 33.29 $ 38.00 $ 71.29 $ 137.87 $ 304.32
.llc $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.loan $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.loans $ 104.39 $ 208.78 $ 313.17 $ 521.95 $ 1,043.90
.lol $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.london $ 52.69 $ 105.38 $ 158.07 $ 263.45 $ 526.90
.lotto $ 2,217.59 $ 4,435.18 $ 6,652.77 $ 11,087.95 $ 22,175.90
.love $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.ltd $ 29.39 $ 44.50 $ 73.89 $ 132.67 $ 279.62
.ltda $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.luxury $ 631.99 $ 1,263.98 $ 1,895.97 $ 3,159.95 $ 6,319.90
.maison $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.management $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.market $ 43.29 $ 86.58 $ 129.87 $ 216.45 $ 432.90
.marketing $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.markets $ 69.29 $ 78.23 $ 147.52 $ 286.10 $ 632.55
.mba $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.me $ 38.79 $ 49.32 $ 88.11 $ 165.69 $ 359.64
.me.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.me.uk $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.med.ec $ 58.19 $ 116.38 $ 174.57 $ 290.95 $ 581.90
.med.pro $ 223.19 $ 446.38 $ 669.57 $ 1,115.95 $ 2,231.90
.media $ 40.91 $ 50.09 $ 91.00 $ 172.82 $ 377.37
.memorial $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.men $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.menu $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.miami $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.mn $ 62.39 $ 124.78 $ 187.17 $ 311.95 $ 623.90
.mobi $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.moda $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.mom $ 44.39 $ 88.78 $ 133.17 $ 221.95 $ 443.90
.money $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.mortgage $ 58.59 $ 117.18 $ 175.77 $ 292.95 $ 585.90
.mus.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.mx $ 55.49 $ 110.98 $ 166.47 $ 277.45 -
.nagoya $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.name $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.navy $ 43.99 $ 87.98 $ 131.97 $ 219.95 $ 439.90
.net $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.net.au $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 -
.net.br $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.net.cn $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.net.co $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 -
.net.ec $ 58.19 $ 116.38 $ 174.57 $ 290.95 $ 581.90
.net.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.net.nz $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.net.ru $ 5.49 - - - -
.net.sc $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.network $ 27.71 $ 34.59 $ 62.30 $ 117.72 $ 256.27
.news $ 33.29 $ 45.74 $ 79.03 $ 145.61 $ 312.06
.ngo $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.ninja $ 22.79 $ 41.29 $ 64.08 $ 109.66 $ 223.61
.nl $ 13.19 - - - -
.no.com $ 76.19 $ 152.38 $ 228.57 $ 380.95 $ 761.90
.nom.co $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 -
.nyc $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.nz $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
